Back Ferrule (DOB)

Description
inch (mm) |
|
Part No. | ØA |
Tube OD | |
DOB-1-* | 1/16 (1.59) |
DOB-2-* | 1/8 (3.18) |
DOB-3-* | 3/16 (4.76) |
DOB-4-* | 1/4 (6.35) |
DOB-5-* | 5/16 (7.94) |
DOB-6-* | 3/8 (9.53) |
DOB-8-* | 1/2 (12.7) |
DOB-10-* | 5/8 (15.88) |
DOB-12-* | 3/4 (19.05) |
DOB-14-* | 7/8 (22.23) |
DOB-16-* | 1 (25.4) |
*Add suffix SS for 316 stainless steel or B for brass.